| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | IZUMI |
| Certificazione: | ISO/TS16949 |
| Numero di modello: | 31030150008X |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto neutro o come richiesta dei clienti |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
| Evidenziare: | mozzo ruota anteriore per carrello pesante,perno mozzo assale camion,parti perno mozzo ruota anteriore |
||
|---|---|---|---|
31030150008X Mozzo della ruota anteriore Fusoliera di ricambio di autocarri
Come identificare il vostro turbocompressore
Se non siete sicuri dell' adattamento al vostro vecchio turbo, vi preghiamo di farci sapere queste informazioni:
1, le informazioni del codice OEM della targa originale del turbo
2. Il codice del motore e KW, HP, anno per la vostra auto
Le foto del tuo turbo completo.
Si prega di notare che il numero di registrazione non può identificare il vostro turbocompressore.
| Marchio | Modelli di motori | |
| Per Mitsubishi | L3E, K4F, K4M, S4Q2, S3E, K4N, K4D, 4DRS5, S6E, S4E, S45, S6S, DOF, 4DR7, S6R2, S4E2, S4F, 6ED31T, 6D34TC, 6D34, S6K, 4D56, 4D32, 4M50, 4M51, 6D16T, 6D16, 6D17, 6D22, 6D24, S6B3, S6A2, S6A3, 4M40,6BG1, 6HE1T, 4JG1, C223, 3LD1, 3KR2, 4JG2, 6BD1, 6UZ1, 6SA, 6WF1 | |
| Per l' Isuzu | DA120, 6HK1, 10PE1, C240, 10PD1, 10PC1, 4HG1, 4HF1, 4BD1, 4JJ1, 4HL1, 4HE1T, 3LB1, 4FE1, 4HG1T, 6WAM, 6BF1, 4LE2, DAS40, 6SD1 | |
| Per Hino | L'indice di concentrazione è basato su un campione di campioni di campioni di campioni di campioni. | |
| Per la Nissan | 1027, PDS, PE6, PEST, FE6, FE6T, PF6, 8030, BD33, NE6, RDB, RFS, RE8, RG8, RH8 | |
![]()
Essendo uno dei fornitori di ricambi più competitivi in Cina, abbiamo la capacità di fornire ogni componente ISUZU per le vostre esigenze individuali.Le parti di ricambio ISUZU su cui ci concentriamo possono essere suddivise nei seguenti 5 sistemi:
1. Sistema motore
Engine Cylinder Liner Set / Cylinder Head Gasket / Connecting Rod / Fuel Sedimenter / Water Pump / Standard Piston Ring Set / Oil Filter / Fuel Filter / Air Cleaner Filter / Turbocharger / Crankshaft Pulley / Housing To Pipe Rubber Hose / Flywheel / Connecting Rod Metal / Press Sensor/ Injection Pump / Engage Starter Switch / Inlet Valve etc.
2Sistema di frizione
Clutch Disc / Clutch Pressure Plate / Clutch Sensor / Rubber Joint / Relay Lever Dust Seal / Reverse Sleeve / Reverse Idler Gear/ Change Lever / Changing Dust Cover / Input Shaft / Reverse Mainshaft Gear / Link Rod Screw Ball Joint / Reverse Lamp Switch etc.
3Sistema di rottura.
Air Tank Safety Valve / Press Switch / Spring Chamber / Front Flexible Hose / Chamber Bolt / Hand Brake Valve / Knorr ABS Sensor / Front Wheel Cylinder Adjuster Screw / Rear Brake Shoe Return Spring Pin / Bracket Bushing / Air Control Governor / Brake Valve Rubber Repair Kit / Rear Wheel Cyliner Cup Set etc.
4. telaio/sistema di sospensione
Rocker Arm Shaft / Rear Axle Inner Wheel Nut / Outer Rear Hub Oil Seal / Propeller Shaft Journal / Snap Ring / Arm Link Pin / Link Bushing / Axle Wheel Pin/ Differential Cage Setting Bolt / Trunnion Shaft Bushing / Rubber Bushing / Final Pinion Oil Seal/ Trunnion Shaft Bushing / frong brake drum etc.
5. Sistema corporeo
Headlamp Unit / Fog Lamp / Transmission Harness / Front Lidt Panel Striker / Mirror Side Stay / Fender Lower Mud Guard / Front Door Trim Pad / Vehicle Speed Sensor / Flasher Unit / Step Plate / Comb Lamp / Plate Clip Washer / Door Harness / Front Panel Assist Grip / BUMPER / FRONT LID / ISUZU CXZCYZEXZ CABIN etc.
| ISUZU BVP: PALACE DI PRESSIONE DALLA CLUTCH | ||||
| Articolo 1 | BVP NO. | ISUZU Genuine PART NO. | Modello | Motore |
| 1 | 1-87610120-0 | 1-31220374-2 | FR,FS,FT,FV | 4H,6H |
| 2 | 1-87610146-0 | 1-31220377-2 | FC,FG,GG,LT | 4H,6H |
| 3 | 1-87610145-0 | 1-31220380-2 | FG,GG,GX | 6H |
| 4 | 5-87610085-0 | 8-94259132-1 | NH,NK,NM | 4J |
| 5 | 5-87610087-0 | 8-94435011-1 | TB,TF,UC | 4J |
| 6 | 5-87610104-0 | 8-97038831-2 | NP | 4H |
| 7 | 5-87610082-0 | 8-97109246-0 | NK,NP,TF,TB | 4J |
| 8 | 5-87610079-0 | 8-97169534-0 | NK,NM,NP | 4H |
| 9 | 5-87610144-0 | 8-97259693-0 | NK,NM,NP | 4H |
| 10 | 5-87610050-1 | 8-97310796-0 | NK,NM,NP | 4H |
| 11 | 5-87610081-0 | 8-97351794-0 | NP | 4H |
| 12 | 5-87610091-0 | 8-98040093-0 | NH,NK,NM,NP | 4H,4J |
Domande frequenti
Q1. Quali sono le vostre condizioni di imballaggio?
R: Esportazione in confezione standard o in confezione speciale a seconda delle esigenze del cliente.
Q2. Quali sono i termini di consegna?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q3. Che mi dici del tuo tempo di consegna?
R: Generalmente ci vorranno da 5 a 10 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
Q4. Puoi produrre secondo i campioni?
R: Sì, ma si prega di fornire disegno e campione.
Q5. Qual è la vostra politica di campionamento?
R: Possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in magazzino, ma i clienti devono pagare il costo del campione e il costo del corriere.
D. Testate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il test al 100% prima della consegna
Accettate il servizio OEM?
R: Facciamo OEM