| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | IZUMI |
| Certificazione: | ISO/TS16949 |
| Numero di modello: | ME521159 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto neutro o come richiesta dei clienti |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
| Evidenziare: | piastra di pressione della frizione dei camion pesanti,ME521159 parti di auto per coperture di frizione,parti di ricambio di frizione a prestazioni stabili |
||
|---|---|---|---|
Pezzi di ricambio automatici del coperchio della frizione del camion pesante della piastra di pressione della frizione ME521159 all'ingrosso della fabbrica con prestazioni stabili
![]()
ARTICOLI ISUZU BVP: PIATTO DI PRESSIONE FRIZIONE
| ARTICOLO | BVP n. | PARTE ORIGINALE ISUZU N. | MODELLO | MOTORE |
| 1 | 1-87610120-0 | 1-31220374-2 | FR,FS,FT,FV | 4H, 6H |
| 2 | 1-87610146-0 | 1-31220377-2 | FC,FG,GG,LT | 4H, 6H |
| 3 | 1-87610145-0 | 1-31220380-2 | FG,GG,GX | 6H |
| 4 | 5-87610085-0 | 8-94259132-1 | NH,NK,NM | 4J |
| 5 | 5-87610087-0 | 8-94435011-1 | TBC, TF, UC | 4J |
| 6 | 5-87610104-0 | 8-97038831-2 | NP | 4H |
| 7 | 5-87610082-0 | 8-97109246-0 | NK, NP, TF, TB | 4J |
| 8 | 5-87610079-0 | 8-97169534-0 | NK,NM,NP | 4H |
| 9 | 5-87610144-0 | 8-97259693-0 | NK,NM,NP | 4H |
| 10 | 5-87610050-1 | 8-97310796-0 | NK,NM,NP | 4H |
| 11 | 5-87610081-0 | 8-97351794-0 | NP | 4H |
| 12 | 5-87610091-0 | 8-98040093-0 | NH,NK,NM,NP | 4H,4J |
ARTICOLI ISUZU BVP: DISCO FRIZIONE
| ARTICOLO | BVP n. | PARTE ORIGINALE ISUZU N. | MODELLO | MOTORE |
| 1 | 1-87610119-0 | 1-31240851-1 | FR,FS,FT,FV | 4H, 6H |
| 2 | 1-87610143-0 | 1-31240977-2 | FG,GG | 6H |
| 3 | 1-87610141-0 | 1-31240980-0 | CH,CY,CX,FG | 6 W |
| 4 | 1-87610140-0 | 1-31260040-1 | FC,FG,GG,LR | 4H, 6H |
| 5 | 5-87610108-0 | 8-97070657-0 | NH,NK | 4J |
| 6 | 5-87610107-0 | 8-97310275-0 | NK | 4B |
| 7 | 5-87610080-1 | 8-97362235-1 | NP | 4H |
| 8 | 5-87610086-0 | 8-97368061-0 | TBC, TF | 4J |
| 9 | 5-87610125-0 | 8-97368062-0 | TF | 4J |
| 10 | 5-87610084-0 | 8-97368063-0 | NH,NK,NM | 4J |
| 11 | 5-87610049-2 | 8-97377149-0 | NK,NM,NP | 4H,4J |
| 12 | 5-87610078-1 | 8-97389910-0 | NP | 4B,4H,4J |
| 13 | 5-87610077-1 | 8-98037004-2 | NH,NK,NM,NP | 4J,4H |
| 14 | 5-87610083-0 | 8-98080661-0 | NH,NK,NM | 4H |
| 15 | 5-87610092-0 | 8-98164917-0 | NP | 4H |
| 16 | 5-87610105-0 | 8-98164918-0 | NP | 4H |
Se sei interessato al business giapponese dei ricambi per autocarri, ti forniremo con onore un servizio accurato ed efficiente. Non esitate a contattarci.
| E-mail1: izumi_mg@163.com |
| E-mail2: 19120036261@163.com |
| Telefono:+86 19120036261 |
| Wechat/Whatsapp:+86 19120036261 |