| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Certificazione: | ISO/TS16949 |
| Numero di modello: | MB563204 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto neutro o come richiesta dei clienti |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A |
| Capacità di alimentazione: | 1000/mese |
MB563204 Gomma di supporto centrale dell'albero di trasmissione per Mitsubishi
| ARTICOLO | ARTICOLO | MODELLO MOTORE/MODELLO VEICOLO | DIMENSIONE DELLA CONFEZIONE |
| 8-98019024-0 | Sensore di posizione dell'albero a camme | 4HK1/6HK1 | 12 cm x 8 cm x 8 cm |
| 1-80220014-0 | sensore di pressione | 4HK1/6HK1 | 12 cm x 8 cm x 8 cm |
| 8-98027456-0 | sensore di pressione dell'olio | 6HK1 | 15 cm x 10 cm x 10 cm |
| 8-94343307-0 | sensore di posizione dell'albero a camme | qingling | 15 cm x 12 cm x 10 cm |
| 8-97306601-2 | sensore albero motore | isuzu | 8 cm x 5 cm x 5 cm |
| 8-97606943-0 | sensore di posizione dell'albero motore | qingling 700p | 8 cm x 5 cm x 5 cm |
| 8-97240057-1 | sensore del flussometro dell'aria | 4KH1/4JH1 | 15 cm x 12 cm x 10 cm |
| 8-97363936-0 | Sensore della temperatura dell'acqua | ZX200-34HK1 | 8 cm x 5 cm x 5 cm |
| 8-97256525-0 | Sensore contachilometri | 4HK1 | 8 cm x 5 cm x 5 cm |
| 8-97125601-1 | sensore dell'acqua | ZAX200/ZAX200-1 | 15 cm x 12 cm x 10 cm |
| 8-97312108-1 | sensore di posizione dell'albero motore | 4JJ1 | 16 cm x 12 cm x 12 cm |
| 8-97306113-1 | sensore di posizione | 4HK1T/6HK1T/6WG1T/4HK1 | 20 cm x 10 cm x 8 cm |
| 8-12146830-0 | sensore di posizione dell'albero motore | 4HK1 | 8 cm x 5 cm x 5 cm |
| 89390-1080A | sensore di pressione | J08C/J05C/P11/J08E | 13 cm x 8 cm x 9 cm |
| 1008070TAR | sensore di pressione della rotaia | Kaiyun | 5 cm x 5 cm x 5 cm |
| 25375918 | Sensore di detonazione | JMC | 5 cm x 5 cm x 5 cm |
| 15336564 | sensore di temperatura | JMC | 13 cm x 8 cm x 9 cm |
| 25036751 | sensore | JMC | 16 cm x 12 cm x 12 cm |
| 1002050TAR | sensore di posizione dell'albero a camme | JMC | 15 cm x 20 cm x 10 cm |
| 28139775 | sensore mappa | JMC/Transito | 15 cm x 20 cm x 10 cm |
| 25348220 | Sensore di detonazione | JMC/Transito | 8 cm x 4 cm x 4 cm |
| 9307Z517A | sensore di pressione della rotaia | transito | 10 cm x 10 cm x 6 cm |
| 45PP3-4 | sensore di pressione della rotaia | transito | 13 cm x 8 cm x 9 cm |
| 55PP03-02 | sensore di pressione della rotaia | Citroen/Peugeot | 13 cm x 8 cm x 9 cm |
![]()
![]()
![]()