| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
|---|---|
| Marca: | IZUMI |
| Certificazione: | ISO/TS16949 |
| Numero di modello: | ME072546 |
| Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto neutro o come richiesta dei clienti |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set/mese |
| OE NO.: | ME072546 | Nome della parte: | Corredo del pistone del motore |
|---|---|---|---|
| Modello: | Per Mitsubishi 6D17 | Qualità: | Genuino/BVP/Aftermarket |
| Scopo: | per Sostituisci/Ripara | Servizio: | OEM |
| Condizione: | Nuovo | Altre parti: | Parte per ISUZU, per MITSUBISHI, per TOYOTA, per JAC, per NISSAN |
Rapidi dettagli:
Numero della parte: ME072546 ME072394 ME072548
Nome della parte: Kit di pistoni del motore
Modello: per Mitsubishi 6D17
![]()
| Motore | Nome | Produttori OEM | Pistola di foratura | Nome | Produttori OEM |
| 4D31T | Fabbricazione a partire da: | ME012858 | 100 mm | Involucro | ME011604 |
| 4D30 | Fabbricazione a partire da: | ME012051 | 99.2 mm | Involucro | ME011513 |
| 4D31 | Fabbricazione a partire da: | ME012131 | 100 mm | Involucro | ME011604 |
| 4D32 | Fabbricazione a partire da: | ME012174 | 103.1 mm | Involucro | ME012900 |
| 4D32 | Fabbricazione a partire da: | ME018274 | 103.2 mm | Involucro | ME012900 |
| 4D32 | Fabbricazione a partire da: | ME018277 | 103.1 mm | Involucro | ME012900 |
| 4D34 | Fabbricazione a partire da: | ME012901 | 103.2 mm | Involucro | ME013366 |
| 4D34T | Fabbricazione a partire da: | ME082584 | 103.2 mm | Involucro | ME013366 |
| 4D55 | Fabbricazione a partire da: | MD050021 | 90.5 mm | Involucro | MD050430 |
| 4D56 | Fabbricazione a partire da: | MD103308 | 90.5 mm | Involucro | MD168963 |
| 4D56T | Fabbricazione a partire da: | MD304853 | 90.4 mm | Involucro | MD168963 |
| 4M40T | Fabbricazione a partire da: | ME203223 | 95 mm | Involucro | ME204016 |
| 6D14-2AT | Fabbricazione a partire da: | ME072170 | 110 mm | Involucro | ME031453 |
| 6D14-23AT | Fabbricazione a partire da: | ME072047 | 110 mm | Involucro | ME031453 |
| 6D14 | Fabbricazione a partire da: | ME032216 | 110 mm | Involucro | ME031453 |
| 6D14T | Fabbricazione a partire da: | ME032742 | 110 mm | Involucro | ME031453 |
| 6D16-3AT | Fabbricazione a partire da: | ME072570 | 116.9 mm | Involucro | ME051157 |
| 6D16 | Fabbricazione a partire da: | ME072062 | 116.9 mm | Involucro | ME051157 |
| 6D16 | Fabbricazione a partire da: | ME072324 | 116.9 mm | Involucro | ME051157 |
| 6D16T-24V | Fabbricazione a partire da: | ME072549 | 116.9 mm | Involucro | ME041107 |
| S4S | Fabbricazione a partire da: | 32A17-00100 | 94 mm | Involucro | 32A07-00300 |
| S6KT | Fabbricazione a partire da: | 34317-10600 | 101.2 mm | Involucro | 34307-00501 |
| S4F | Fabbricazione a partire da: | 36717-41100 | 97.4 mm | Involucro | 34407-05400 |
Di seguito sono riportate le parti di veicoli Mitsubishi Fuso che possiamo offrire:
Funzione leggera elettrica:
Canter
Carro leggero:
- Canter.
Dose media:
- FA/FI
- Un combattente.
Carro pesante:
- FJ.
- FO
- FZ
- Molto bene.
- La televisione.
Ecco i modelli di motori industriali Mitsubishi Fuso che possiamo offrire:
Serie M: stadio IIIB
-4M50-TLE3BA 98-129 kW
-6M60-TLE3BA 110-200 kW
Serie M: fase III
-4M50-TL 118-129 kW
-6M60-TL 200 kW
Serie D: fase I/II
-4D34-TL (D3) 39-66kW
-4D34-TL (D3) 49-87kW
-4D34-TL (D3) 77-125 kW
-6D16-TL (D1) 64-165 kW
-6D24 (D2) 104-243 kW
Altre linee di prodotti per veicoli
per i modelli HINO:
700 / E13C F17C F17E F20C F21C K13C K13D, 500 / J08E J08C J08 P11C, 300 / N04CT J05E J05D J05C W04E W04DT, EK100 EM100 ED100 H07D H06CT EH700 EF750 W06E ecc.
per MITSUBISHI MODELS: FUSO FIGHTER & CANTERS
6D14 6D15 6D16 6D17 6D22 6D24 6D40 6M61 6M60 6M51 6M70 8M20 8DC9
4D32 4D33 4D34 4D35 4M40 4M41 4M42 4M50 4M51 4D55 4D56 ecc.
per i modelli diesel NISSAN UD:
CW520 / RF8, CW536 / RG8, RD8, RE8, FE6T, PE6, PF6 ecc.