| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | IZUMI |
| Certificazione: | ISO/TS16949 |
| Numero di modello: | 1-09625322-J |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto neutro o come richiesta dei clienti |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
| Evidenziare: | Paraolio del pignone differenziale Isuzu CXZ,Gruppo paraolio differenziale camion,Guarnizione ricambi ISUZU EXR |
||
|---|---|---|---|
Disegni di segnale di olio di pignone per camion 109625322J Ricambi professionali per ISUZU CXZ EXR
Il sigillo dell'olio è spesso chiamato sigillo del grasso, del liquido, del sporco o del labbro.Il sigillo dell'olio è una parte integrante di qualsiasi gruppo di parti rotanti e in movimento.Chiudono gli spazi tra i componenti stazionari e i componenti mobili delle attrezzature meccanicheNella maggior parte delle applicazioni, la tenuta è o parzialmente o temporaneamente immersa o semplicemente esposta a spruzzi di lubrificante, in particolare nei motori, nelle trasmissioni, nei cambio o negli assi.Sono componenti vitali di quasi tutti i tipi di macchine e veicoli in funzioneUn sigillo ad olio è normalmente costituito da tre componenti di base: l'elemento di tenuta (parte in gomma di tenitrile), la cassa metallica e la molla.La funzione di un sigillo è di impedire la fuoriuscita di materiale lungo le parti mobili.
![]()
Dettagli per la lista ISUZU:
| S/N | Parte/numero | Modello/Motore | Codice del sigillo dell'olio | |
| 1 | Crankshaft RR OIL SEAL | 1-09625507-J | CXZ/10PD1 | BH3180G |
| 2 | 8-97602379-J | FVR/6HE1 | BZ4365E | |
| 3 | 1-09625541-J | FVR/6SD1 | BZ4762E | |
| 4 | 1-09625525-J | CXZ/10PE1 | BZ4764E | |
| 5 | 8-97617309-J | EXR/6WA1 | BZ48371 | |
| 6 | 8-97209342-J | 4HK1 6HK1 | BZ6303E | |
| 7 | 8-97049146-0 | TFR/4JA1 NHR | AH8846C | |
| 8 | 8-97049146-0K | TFR/4JA1 NHR | AH8846G | |
| 9 | 8-97602379-0 | FVR/6HE1 700 | BZ4365E | |
| 10 | 1-09625439-1 | FTR/6BG1 | BH3732E | |
| 11 | 5-09625094-0 | 4L* 3L* 3K* | AH3724F | |
| 12 | 1-09625443-0 | 6SD1T 6SA1 | AH4347G | |
| 13 | 1-09625441-0 | 6RB1 | AH6912G | |
| 14 | 8-94235369-0 | 4JB1P | AH8846E | |
| 15 | 8-97072823-1 | 6BG1TR | AZ4079F | |
| 16 | 1-09625363-0 | 4BD1T | BH2153G | |
| 17 | 1-09625364-0 | 6BB1.6BD1 | BH2195E | |
| 18 | 1-09625541-2 | 6SD1X 6UZ1X | BZ4762E | |
| 19 | 8-97071561-1 | 4JG1 4JJ1 | BZ4962E | |
| 20 | 8-97209342-3 | 4HK1X 6HK1XY | BZ6303E | |
| 21 | 8-94235369-A | NHR NKR | ||
| 22 | 8-97617309-0 | EXR/6WA1 | BZ48371 | |
| 23 | 8-97617308-0 | EXR/6WA1 | BZ48371 | |
| 24 | 1-09625525-2 | CXZ/10PE1 | BZ4764E | |
| 25 | 8-97072823-1N | 6BG1TR | ||
| 26 | L'asse motore deve essere dotato di un sistema di controllo di velocità. | 1-09625506-J | CXZ/10PD1 | AH7313H |
| 27 | 8-97329780-J | 700P NPR/4HF1 | BZ4219E | |
| 28 | 8-97602378-J | FVR/6HE1 | BZ4425E | |
| 29 | 1-09625540-J | FVR/6SD1 | BZ4763E | |
| 30 | 1-09625524-J | CXZ/10PE1 | BZ4764E | |
| 31 | 8-97617308-J | EXR/6WA1 | BZ48371 | |
| 32 | 8-97049145-0 | NHR NKR 100P | AH2847S | |
| 33 | 1-09625438-0 | NPR FSR/6BD1 | A | |
| 34 | 8-97602378-3 | FVR/6HE1 | BZ4425E | |
| 35 | 1-09625524-3 | CXZ/10PE1 | BZ4764E | |
| 36 | 1-09625643-0 | 6RB1 | AH3518F | |
| 37 | 1-09625451-0 | 6SD1T 6SA1 | AH7313V | |
| 38 | 8-97382955-0N | 4HK1 | BZ4219F | |
| 39 | 8-97382955-0 | 4HK1 | BZ4219F | |
| 40 | 1-09625540-3 | 6SD1X 6UZ1 | BZ4763E | |
| 41 | 8-97602378-1 | 6HK1 | BZ4425E | |
| 42 | SEGLIO DELL'OLIO DELLA VALVA | 8-97120167-0 | FSR/6BD1 NPR | |
| 43 | 8-94396609-2 | FVR/6HE1 4HE1 | ||
| 44 | 1-12569019-1 | CXZ/10PD1 | ||
| 45 | 8-97120167-N | 6BD1 | ||
| 46 | 8-97376720-0 | 4HK1 6HK1 | ||
| 47 | 8-97120307-0K | 4JB1 4H* 6H* | ||
| 48 | 8-94110559-1 | 4LE2 3LD* | ||
| 49 | 1-12569013-0 | 6RB1 | ||
| 50 | 8-97376720-J | LV477 700P | ||
| 51 | 8-97120307-A | NHR NKR | ||
| 52 | 1-12569019-J | CXZ/10PD1 | ||
| 53 | 8-97120307-0 | NHR NKR | ||
| 54 | 8-97120167-0* | 6BD1 | ||
| 55 | DIFF PINION OIL SEAL | 1-09625217-J | CXZ | |
| 56 | 1-09625323-J | CXZ | ||
| 57 | 1-09625322-J | CXZ EXR | BH2088E | |
| 58 | 1-09625322-0 | CXZ96EXR | BH2088E | |
| 59 | 1-09625217-0 | CXZ96 | ||
| 60 | 1-09625323-0 | CXZ96 | ||
| 61 | SELLA DELL'OLIO del centro anteriore | 8-94248117-1 | NKR 100P 600P | |
| 62 | 8-95242215-* | TR | ||
| 63 | 1-09625041-0 | CXZ96CVR | ||
| 64 | 8-94433718-* | TFR | 4X2 | |
| 65 | 8-94407711-* | TFS/UC UBS | 4X4 | |
| 66 | 8-94248117-# | NKR 100P 600P | ||
| 67 | 1-09625041-J | CVR CXZ | ||
| 68 | SELLE OIL INNER del mozzo posteriore | 1-09625350-J | CVR CXZ | |
| 69 | 1-09625569-J | SELLE OIL INNER del mozzo posteriore | ||
| 70 | 8-97122937-J | 700P | BA5471E | |
| 71 | 1-09625444-J | CVR CXZ | ||
| 72 | 8-94336314-* | NKR 100P 600P | ||
| 73 | 5-09625092-* | NHR TFR UC | ||
| 74 | 8-94336316-* | NPR J116 N600 | ||
| 75 | 8-94336315-* | NKR 100P 600P | ||
| 76 | 8-94336317-* | NPR J116 N600 700P | ||
| 77 | 9-09724022-* | NHR TFR UC | ||
| 78 | 1-09625350-0 | CXZ96 CVR | ||
| 79 | 1-09625444-0 | CXZ96CVR | ||
| 80 | 8-97122937-* | 700P | ||
| 81 | 8-97122937-0 | 700P | ||
| 82 | 1-09625350-QL | CVR | ||
| 83 | 8-98202912-0 | NPR/4BD1 700P | ||
| 84 | 1-09625444-QL | CVR | ||
| 85 | 8-94336314-1 | NKR 100P 600P | ||
| 86 | 8-98202911-0 | NKR 100P 600P | ||
| 87 | 5-09625092-0 | NHR TFR UC | ||
| 88 | 9-09724022-1 | NHR TFR UC | ||
| 89 | sigillo dell'olio di pompa iniettato | 1-09625576-J | FVZ/6HK1 | BZ5241E |
| 90 | 1-09625576-0 | 6HK1 | BZ5241E | |
| 91 | sigillo dell'olio RR della trasmissione | 8-94422387-* | TFR | |
| 92 | 8-98028810-0 | FSR/MBG | ||
| 93 | 1-09625505-0 | FSR/MBG | ||
| 94 | 1-09625579-1 | CVR/MAF | BH5716E | |
| 95 | 8-98189443-0 | RN NPR 600P | AH2658F | |
| 96 | 8-97074651-* | RN NPR 600P | AH2658F | |
| 97 | 8-97046705-2 | TFR TFS UC | BH2851E | |
| 98 | 1-09625513-0 | FVR/6HE1 134 | AH8291F | |
| 99 | sigillo dell'olio FRT della trasmissione | 1-09625562-0 | CVR90 | |
| 100 | 1-09625578-1 | CVR96 | ||
| 101 | 1-09625577-1 | EXR CVR90 | ||
| 102 | 1-09625497-0 | FVR/6HK1 | ||
| 103 | 1-09625565-1 | FSR/6BD1 | AD2361G | |
| 104 | 8-94326441-0 | NHR NPR UC | AH6912G | |
| 105 | 8-94326441-* | NHR NPR UC | ||
| 106 | sigillo dell'olio della leva degli ingranaggi | 1-09625647-0 | CVR | OD=41 |
| 107 | 1-09625386-0 | CVR | OD=30 | |
| 108 | NOZZLE INIETTIVO SEAL OIL | 1-09639034-0* | 4HK1X 6HK1X |
Domande frequenti
Q1:I vostri prodotti sono standard?
A: Il nostro modello è standard, se avete una richiesta specifica, si prega di dirci
D2: Come posso pagare?
R: È possibile pagare tramite T/T, WEST UNION, PAYPAL, ETC.
Q3: Come puoi garantire la qualità?
A: Garanzia di un anno contro la data B / L. Se si incontrano problemi di qualità, promettiamo di sostituire i beni o restituire i fondi.
D4: Se non troviamo quello che vogliamo sul tuo sito web, cosa dovremmo fare?
R: Potete inviarci via e-mail le descrizioni e le foto dei prodotti di cui avete bisogno, controlleremo se li abbiamo.
Sviluppiamo nuovi articoli ogni mese, e alcuni di loro non sono stati caricati sul sito in tempo.