| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | IZUMI |
| Certificazione: | ISO/TS16949 |
| Numero di modello: | ME072047 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto neutro o come richiesta dei clienti |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
| Termini di pagamento: | D/A, Western Union, T/T, D/P |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
| Evidenziare: | Motore a pistoni per camion Mitsubishi,6D14T pistone motore con pin,Pistoli di riparazione per camion Mitsubishi |
||
|---|---|---|---|
ME072047 Motore a pistone con pin 6D14T 3AT per autoveicoli Mitsubishi
![]()
Descrizione del prodotto
(1): 6D14 Ricambi motore diesel pistone ME072047
- - - - - - - - - - - - -
| Numero del pistone: | ME072047 | Numero del riquadro: | ME071175 ME071198 ME071199 | Numero del set di anelli: | ME997465 | |||
| 6D14-3AT | Diametro del foro: | 1100,0 mm | All'interno di Bore: | 1100,0 mm | Numero di REF: | |||
| Numero di cilindro: | L6 | Sotto fuori: | 1220,0 mm | Numero NPR: | SDM31122ZZ | |||
| Lunghezza totale: | 116.1 mm | Lunghezza totale: | 2110,0 mm | Anello superiore: | 2.8DK*4,5 mm | |||
| Altezza comp: | 71.1 mm | In alto all' esterno: | 130.6 mm | Secondo anello: | 2.5*4.0 mm | |||
| Camera Dia: | 61.8 mm | profondità della flangia: | 100,0+1,4 mm | Terzo anello: | ||||
| Ring Groove: | 2.8DK+2.5+4 | Trattamento superficiale: | Bagnato | Anello di olio: | 4*4,35 mm | |||
| Dimensione della spilla: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Numero di buccia: | ME072128 | |||
(2): 6D14T Ricambi motore diesel Piston ME032742
- - - - - - - - - - - - - -
| Numero del pistone: | ME032742 | Numero del riquadro: | ME071175 ME071198 ME071199 | Numero del set di anelli: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14T | Diametro del foro: | 1100,0 mm | All'interno di Bore: | 1100,0 mm | Numero di riferimento: | ME032404 ME032458 |
||
| Numero di cilindro: | L6 | Sotto fuori: | 1220,0 mm | Numero NPR: | SDM31007ZX | |||
| Lunghezza totale: | 116.1 mm | Lunghezza totale: | 2110,0 mm | Anello superiore: | 3.0K*4,05 mm | |||
| Altezza di comp: | 71.1 mm | In alto all' esterno: | 130.6 mm | Secondo anello: | 2.5*4,4 mm | |||
| Camera Dia: | 61.8 mm | profondità della flangia: | 100,0+1,4 mm | Terzo anello: | ||||
| Ring Groove: | 3.0K+2,5+5 | Trattamento superficiale: | Bagnato | Anello di olio: | 5.0*4,95 mm | |||
| Dimensione della spilla: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Numero di buccia: | ME032014 ME033943 | |||
(3): 6D14 Ricambi motore diesel Piston Me032619
- - - - - - - - - - - - -
| Numero del pistone: | ME032216 ME032298 ME032531 ME032619 ME032621 |
Numero del riquadro: | ME031617 ME031453 ME071174 ME071178 | Numero del set di anelli: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14 | Diametro del foro: | 1100,0 mm | All'interno di Bore: | 1100,0 mm | Numero di riferimento: | ME032404 ME032458 |
||
| Numero di cilindro: | L6 | Sotto fuori: | 1220,0 mm | Numero NPR: | SDM31007ZX | |||
| Lunghezza totale: | 115.9 mm | Lunghezza totale: | 2060,0 mm | Anello superiore: | 3.0K*4,05 mm | |||
| Altezza comp: | 70.9 mm | In alto all' esterno: | 130.6 mm | Secondo anello: | 2.5*4,4 mm | |||
| Camera Dia: | 610,0 mm | profondità della flangia: | 100,0+1,2 mm | Terzo anello: | ||||
| Ring Groove: | 3.0K+2,5+5 | Trattamento superficiale: | Bagnato | Anello di olio: | 5.0*4,95 mm | |||
| Dimensione della spilla: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Numero di buccia: | ME032014 ME033943 | |||
(4):6D14 Ricambi motore diesel pistone Me072170
- - - - - - - - - - - - -
| Numero del pistone: | ME072064 ME072170 ME072172 | Numero del riquadro: | ME031617 ME031453 ME071174 ME071178 | Numero del set di anelli: | ME999952 ME999927 |
|||
| 6D14-2A 6D14-3A | Diametro del foro: | 1100,0 mm | All'interno di Bore: | 1100,0 mm | Numero di riferimento: | |||
| Numero di cilindro: | L6 | Sotto fuori: | 1220,0 mm | Numero NPR: | SDM31089ZX | |||
| Lunghezza totale: | 116.1 mm | Lunghezza totale: | 2060,0 mm | Anello superiore: | 3.0*4,05 mm | |||
| Altezza di comp: | 71.1 mm | In alto all' esterno: | 130.6 mm | Secondo anello: | 2.5*4,4 mm | |||
| Camera Dia: | 55.7 mm | profondità della flangia: | 100,0+1,2 mm | Terzo anello: | ||||
| Ring Groove: | 3.0+2.5+4 | Trattamento superficiale: | Bagnato | Anello di olio: | 4.0*4,35 mm | |||
| Dimensione della spilla: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Numero di buccia: | ME032014 ME033943 | |||
(5): 6D14-3AT Ricambi motore diesel Piston Me072022
- - - - - - - - - - - - -
| Numero del pistone: | ME072022 | Numero del riquadro: | ME071175 ME071198 ME071199 | Numero del set di anelli: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14-2AT | Diametro del foro: | 1100,0 mm | All'interno di Bore: | 1100,0 mm | Numero di riferimento: | ME032404 ME032458 |
||
| Numero di cilindro: | L6 | Sotto fuori: | 1220,0 mm | Numero NPR: | SDM31007ZX | |||
| Lunghezza totale: | 116.1 mm | Lunghezza totale: | 2110,0 mm | Anello superiore: | 3.0K*4,05 mm | |||
| Altezza di comp: | 71.1 mm | In alto all' esterno: | 130.6 mm | Secondo anello: | 2.5*4,4 mm | |||
| Camera Dia: | 570,0 mm | profondità della flangia: | 100,0+1,4 mm | Terzo anello: | ||||
| Ring Groove: | 3.0K+2,5+5 | Trattamento superficiale: | Bagnato | Anello di olio: | 5.0*4,95 mm | |||
| Dimensione della spilla: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Numero di buccia: | ME032014 ME033943 | |||
(6): 6D14-3AT Ricambi motore diesel pistone ME072047
- - - - - - - - - - - - - -
| Numero del pistone: | ME072047 | Numero del riquadro: | ME071175 ME071198 ME071199 | Numero del set di anelli: | ME997465 | |||
| 6D14-3AT | Diametro del foro: | 1100,0 mm | All'interno di Bore: | 1100,0 mm | Numero di riferimento: | |||
| Numero di cilindro: | L6 | Sotto fuori: | 1220,0 mm | Numero NPR: | SDM31122ZZ | |||
| Lunghezza totale: | 116.1 mm | Lunghezza totale: | 2110,0 mm | Anello superiore: | 2.8DK*4,5 mm | |||
| Altezza di comp: | 71.1 mm | In alto all' esterno: | 130.6 mm | Secondo anello: | 2.5*4.0 mm | |||
| Camera Dia: | 61.8 mm | profondità della flangia: | 100,0+1,4 mm | Terzo anello: | ||||
| Ring Groove: | 2.8DK+2.5+4 | Trattamento superficiale: | Bagnato | Anello di olio: | 4*4,35 mm | |||
| Dimensione della spilla: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Numero di buccia: | ME072128 | |||
Altri modelli di motori per MIT-SUBISHI
1: L2E L3A L3C L3E K3D K4D K3E K4E K3F K4F K3M K4M K4N K4Q
2: S2E S3E S4E S4E1 S4E2 S6E S6E2 S3F S4F S4K-O S4K-N S6K S6KT D04FR D06FR
3: S3L S3L2 S4L S3Q2 S4Q2 S4S-O S4S-N S6S S6S-D
4: 4DQ5 4DQ7 4D55 4D56T 4D56U-16V 4D65 4D68 4DR5 4DR51 6DR5 6DR51 4DR7
56DS1 6DS3 6DS5 6DS7-1 6DS7 6DB
6: 4M40 4M40T 4M41 4M41T 4M42 4M50T 4M51 4M51T 6M60T 6M61 8M20 8M21 8M22
7: 4D30 4D31 4D31T 4D32 4D33 4D34 4D34T 4D35 4D35T 4D36 4D37
8: 6D31 6D31T 6D34 6D34T 6D10 6D11 6D14 6D14T 6D14-2AT/3AT 6D15/T 6D15-3AT 6D16 6D16T 6D16-2AT 6D16-3AT 6D17-12V 6D17T-24V
9: 6D20 6D22 6D22T 6D24 6D24T 6D24T-3V 6D40 6D40T
10: 8DC2 8DC4 8DC6 8DC8 8DC81 8DC82 8DC9 8DC9T 8DC91 8DC91T 8DC10 8DC11
11: S6A S8A S12A S6A2 S6A3 S12A2 S12A3 S6B S6B2 S6B3 S6N S6R S12R S16R S6R2 S6R2F
12: NM75 NM90 4N13 4HK 4N14 4P10
Se siete interessati al settore giapponese delle parti di camion, vi forniremo un servizio accurato ed efficiente con onore.
Email1: izumi_mg@163.com
Email2: 19120036261@163.com
Wechat/Whatsapp: +86 19120036261