| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | IZUMI |
| Certificazione: | ISO/TS16949 |
| Numero di modello: | 9-12271004-0 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto neutro o come richiesta dei clienti |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set/mese |
| OE NO.:: | 9-12271004-0 | Numero del camion:: | ISUZU4BC24BD14BE14BG1 |
|---|---|---|---|
| Nome della parte:: | Cuscinetto con vertice | Altre parti:: | Parte per HINO, MITSUBISHI, TOYOTA, JAC, NISSAN |
| Servizio:: | OEM | Scopo:: | per Sostituisci/Ripara |
| Condizione:: | Nuovo | Trasporti:: | Trasporto marittimo/terrestre/aereo |
| Evidenziare: | Cuscinetto di biella per camion Isuzu,Bielle R168H1,Cuscinetto motore 4BC2 4BD1 |
||
Ricambi per Camion 4BC2 4BD1 4BE1 4BG1,Boccole di Biella 9122710040 |
![]()
![]()
Vantaggi
1.materiali eccellenti
2.produzione avanzata
3.attrezzature di test per garantire la qualità del prodotto
4.Prezzi di fabbrica
5.Grandi scorte
6.Piccoli ordini sono anche benvenuti
7.Servizio post-vendita perfetto
FAQ
D1: Il tuo prodotto è standard?
R: Il nostro modello è standard, se hai una richiesta specifica, ti preghiamo di comunicarcelo. comunicarcelo.D2: Come posso pagare?
R: Puoi pagare tramite T/T, WEST UNION, PAYPAL, ECC. Soprattutto ESCROW, che è garantito da Ali. È sicuro ed efficace.
D3: Come puoi garantire la qualità? R: Garanzia di un anno contro la data B/L. Se incontri problemi di qualità, promettiamo di sostituire la merce o restituire i tuoi fondi.
D4:
Se non troviamo quello che vogliamo sul tuo sito web, cosa dovremmo fare?
R: Puoi inviarci via email le descrizioni e le immagini dei prodotti di cui hai bisogno, verificheremo se li abbiamo.Sviluppiamo nuovi articoli ogni mese, e alcuni di essi non sono stati caricati sul sito web in tempo. Oppure puoi inviarci un campione tramite espresso, svilupperemo questo articolo per acquisti all'ingrosso.
#
N. OE
| MODELLO | 1 | 8-98110220-0 |
| 700P | 2 | 8-94429499-0 |
| NHR NKR J116 | 29 | 8-97069706-0 |
| NHR NKR J116 | 29 | 8-97069706-0 |
| NPR/4HG1 | 5 | 8-97069706-0 |
| 100P | 26 | 8-94427489-0 |
| 100P | 26 | 8-94427489-0 |
| TRANSIT | 8 | CN9C153N503AA |
| TR | 9 | MK382585 |
| TR | 10 | MK382585 |
| 4M50 | 11 | 8-97069704-1 |
| NHR94 | 12 | 8-94429499-0 |
| NHR NKR | 29 | 8-97943331-0 |
| NHR NKR | 29 | 8-97943331-0 |
| 100P | 15 | 8-94427489-0 |
| J116 | 18 | 8-97101354-0 |
| NHR NKR J116 | 29 | 8-97069706-0 |
| J116 | 18 | 8-97101354-0 |
| 100P | 26 | 8-94427489-0 |
| NHR NKR J116 | 27 | 8-97069706-0 |
| NHR NKR J116 | 29 | 8-97069706-0 |
| 100P | 26 | 8-94427489-0 |
| J116 | 24 | 8-97101354-0 |
| J116 | 24 | 8-97101354-0 |
| NHR NKR | 29 | 8-97943331-0 |
| 100P | 26 | 8-94427489-0 |
| J116 | 27 | 8-97101354-0 |
| TFR UC | 28 | 8-94429499-0 |
| NHR NKR | 29 | 8-97943331-0 |
| 4JA1 | 30 | 8-97941522-0 |
| 4JB1T | 31 | 1-31220447-0 |
| 6HH1 | 33 | 1-31220447-0 |
| 4BE1 | 33 | 1-31220147-1 |
| 6BD1 | 34 | 8-97310796-0 |
| 4HF1 | 35 | 8-97351794-0 |
| 4HK1 | 36 | 1-31220430-0 |
| 6WF1 |