| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | IZUMI |
| Certificazione: | ISO/TS16949 |
| Numero di modello: | 34028 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto neutro o come richiesta dei clienti |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
cilindrata motore
diametro esterno
spessore anello I
spessore anello II
spessore anello raschiaolio
![]()
| N. | Tipo | Motore Modello |
Veicolo Telaio |
CC | N. Cil. |
Posizione | Dimensione(mm) d1 x h1 x a1 |
Forma | Materiale | Superficie Trattamento |
Riferimento | |||
| 1 | 2 | 3 | Esterno | Superiore/ Inferiore |
||||||||||
| 34028 | 3F | L18 | Skyline(180K) | 1815 | 4 | T | 85.0 x 2.0 x 3.8 | BF | FC | CH | PH | 12033-78520 | ||
| G16,G18 | KPC10, 110, PC10, 110 | 1770 | 2 | 85.0 x 2.0 x 3.9 | TF | FC | PH | PH | 12033-78521 | |||||
| Z18 | VPC10, 110, WPC10, 110 | 1998 | O | 85.0 x 4.0 x 3.6 | 3F | ST | CH | PH | 12033-A8701 | |||||
| L20B G4 | Laurel(180L) C30, C30A, C30T, KC30 | 12033-A8702 | ||||||||||||
| Bluebird | 12033-U6000 | |||||||||||||
| AP610, C-PB810, C-PJ810, | 12033-U6001 | |||||||||||||
| H510 | 12033-U6002 | |||||||||||||
| KH510, KP610, P610, U1800 | 12033-W0805 | |||||||||||||
| 1800 Pick-Up | 12033-W0815 | |||||||||||||
| KPL720, UPL720 | 12033-W1600 | |||||||||||||
| P910, KP910, KML910, | ||||||||||||||
| WP910 | ||||||||||||||
| Bluebird , HL610 | ||||||||||||||
Il paraolio è spesso chiamato paraolio, paraolio fluido, paraolio sporco o paraolio a labbro. Il paraolio è una parte integrante di qualsiasi assemblaggio di parti rotanti e in movimento. Chiudono gli spazi tra componenti stazionari e mobili nelle apparecchiature meccaniche. Nella maggior parte delle applicazioni, la guarnizione è parzialmente o temporaneamente immersa o semplicemente esposta a lubrificante schizzato, in particolare in motori, trasmissioni, scatole del cambio o assi. Sono componenti vitali di quasi ogni tipo di macchina e veicolo in funzione. Un paraolio è normalmente composto da tre componenti di base: L'elemento di tenuta (la parte in gomma nitrilica), la cassa metallica e la molla. È un componente di tenuta ampiamente utilizzato. La funzione di una guarnizione è quella di prevenire la fuoriuscita di fluidi lungo le parti in movimento.
Altri Prodotti:
| CODICE OEM | Articolo | Modello |
| 13101-58041 | Pistone | 14B |
| 13101-64141 | Pistone | 2CD |
| 13101-48014 | Pistone | 2J |
| ME012145 | Pistone | 4D31 |
| ME012174 | Pistone | 4D32 |
| ME018280 | Pistone | 4D33 |
| ME012928 | Pistone | 4D34 |
| 8-98152901-J | Pistone | 4HK1 6HK1XY |
| 8-97942985-A | Pistone | 4JA1T |
| 8-97176624-J | Pistone | 4JG2 |
| 8-97367397-J | Pistone | 4JJ1 |
| 8-97232604-0K | Pistone | 4LE2 |