| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | IZUMI |
| Certificazione: | ISO/TS16949 |
| Numero di modello: | 11001-24101 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto neutro o come richiesta dei clienti |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
| Termini di pagamento: | D/A, T/T, D/P, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
| Evidenziare: | MITSUBISHI Truck King Pin Kit,Kit di riparazione per perno fuso per Mitsubishi,Ricambi per camion Mitsubishi con garanzia |
||
|---|---|---|---|
Articolo:Set King Bolt per il mercato esterno
OEM:KP521/1100124101/MM-54
Applicazione: Mitsubishi FM215
Attributi:
Lunghezza: 216 mm
Diametro esterno: 45 mm
OEM:11001-24101
Il kit kingpin è un pezzo di ricambio speciale per la riparazione di automobili, che può includere albero o kingpin, cuscinetti, buste, tappi, guarnizioni e alcuni altri accessori, adatti per gli Stati Uniti, Europa, Giappone
Con un'adeguata manutenzione, uno strato di grasso assicura che il king pin non entri in contatto con le buste.Gli intervalli di ingrasso inferiori all'ideale o l'uso del grasso errato causeranno la rottura dello strato protettivo di grassoIl mantenimento di una corretta lubrificazione è la chiave per la lunga vita delle parti e del sistema nel suo complesso.
Oltre alla lubrificazione regolare, è una buona idea controllare se ci sono problemi di pin di comando ogni volta che un camion è su un ascensore.Utilizzare un indicatore per controllare la fine del gioco e tenere un registro dei risultatiQuesto registro finale servirà a indicare quando la sostituzione di un pezzo diventa necessaria e può aiutare a prevenire l'usura prematura degli pneumatici.Questo perche' un king pin usurato consente troppo gioco finale nelle gomme.• è molto più efficiente rilevare un gommone usurato tenendo un registro che osservando i pneumatici che si usurano rapidamente.
![]()
|
Nome
|
Kit King Pin
|
Applicazione:
|
Per Mitsubishi
|
|
OE
|
KP521/1100124101
|
Luogo di origine:
|
Cina
|
|
Dimensione King Pin
|
45x216 mm
|
Materiale:
|
SAE1045
|
|
Colore:
|
Personalizzazione
|
Certificazione:
|
TS16949 ISO9001
|
Un "king pin" può essere definito come "una cosa essenziale per il successo di un'operazione", quindi non sorprende che il king pin dell'asse di sterzo in un veicolo commerciale sia una parte estremamente importante.Per prolungare la vita dell'imperdibile king pin occorre una corretta manutenzioneQuando si verifica l'usura del king pin, ottenere il lavoro di sostituzione ad alta intensità di lavoro fatto correttamente la prima volta con un kit che fornisce parti di alta qualità e facilità di installazione.
| Numero di scorta. | No di parti. | Modello | Descrizione |
| KP-512 | 14501-21401 | T330 | Fuso 8 tonnellate T380.800. |
| T900.T951.ST112. '63️ | |||
| KP-514 | 13501-11401 | T620 | Fuso 4t '66️ |
| (13501-11400) | |||
| KP-518 | MT 047774 | T98B | Cisterna 2 tonnellate 6DR5 '70️ |
| KP-519 | MB 025124 | T210 | Canter T200.FE100.110. |
| FE120.Rosa 4DR5 '73️ | |||
| KP-520 | MC 810252 | T650 | Fuso 4 tonnellate T653.FK102. |
| (MC 999967) | FK115.116.215.216. 6DS7 '66️ | ||
| KP-521 | 11001-24101 | FM215 | Fuso 6ton 6D14 |
| KP-522 | MB 025128 | FE211 | Grande canter FE221.4D30. '79️ |
| (MB 025268) | |||
| KP-523 | 14001-24400 | T951 | Fuso 8 tonnellate FT.FV.FP.MP '73️ |
| (14001-24500) | |||
| (14001-24501) | |||
| (14001-24600) | |||
| KP-524 | MB 025267 | BE449/459 | Canter FE100 |
| KP-525 | MB 294036 | BE449/459 | Canter T200 '83️ |
| KP-526 | MB 294037 | FE211 | Canterv largo '83️ |
| KP-527 | MB 294038 | FB100 | Cisterna da 1,5 tonnellate FB120 '83️ |
| KP-528 | MC 999190 | '83️ | |
| KP-529 | MC 999187 | FK. | 4.25 tonnellate FK102.115 ¥80️ |
| (MC 881528) | |||
| (MC 999972) | |||
| KP-530 | MC 999420 | FK415 | 3.5 t️4.25 tonnellate |
| P-FK545J '83️ | |||
| KP-531 | MC 811604 | FM | FM515 |
| KP-532 | MC 811605 | FP415 | |
| KP-533 | MC 999193 | FV315 | FU |
| (MC 999975) | |||
| KP-534 | MB 294272 | BE449-459 | Canter 4D31, BE449/459 '78️ |
| KP-535 | MB 294273 | FE111 | Canter 4D31 BE211 '78️ |
| KP-536 | MB 294274 | FB100 | Canter 4DR51 '84️ |
| (MC 995304) | FA510.FB308.FB510 | ||
| KP-537 | MB 294275 | FB100 | |
| KP-538 | MC 999970 | FM | FM515 FK457 FS415 |
| KP-539 | MC 999980 | FV | FV415, 418 FS428 '86️ |
| KP-540 | MC 999984 | FK330 | FK415, 417 '90️ |
| KP-541 | MC 999971 | FT415 | FP41.FT41.FU41 '83️'89/10 |
| KP-542 | MC 998766 | RP-113 | |
| KP-543 | MC 999344 | ||
| KP-544 | MC 999974 | ||
| KP-545 | MC 999986 | MP218/618.MM117. '90️ | |
| MS713/715/725/729 |