| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | IZUMI |
| Certificazione: | ISO/TS16949 |
| Numero di modello: | 04043-2053 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto neutro o come richiesta dei clienti |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
| Evidenziare: | Kit di riparazione per perno king per autocarri ISUZU,Kit di sostituzione perno king per autocarri pesanti,Kit di riparazione per perno king 04043-2053 |
||
|---|---|---|---|
![]()
Altri prodotti:
| Veicoli | Produttori OEM | Parte n. | Dimensione |
| HINO | 04043-2036 | FB112 | |
| HINO | 04043-2005 (9 953 6603 09) | KP312 | |
| HINO | 04043-2007 | KP314 | |
| HINO | 04043-2003 | KP316 | 35*206 mm |
| HINO | 04043-2002 (9 93 6603 06) | KP317 | |
| HINO | 04043-2006/04043-2024 | KP318 | 50*252/3 mm |
| HINO | 04043-2009/04043/2008 | KP319 | 40*228/9 mm |
| HINO | 04043-2008 | KP319-1 | 40*226 mm |
| HINO | 04043-2008 | KP319-2 | 40*227 BUSH 46 mm |
| HINO | 04043-2020 | KP320 | 50*252 mm |
| HINO | 04043-2010 /04043-2053/04043-2057 | KP321 | 35*206 mm |
| HINO | 04043-2039 | KP322 | |
| HINO | 04043-2025 | KP323 | 50*252 mm |
| HINO | 04043-2059 | KP325 | |
| HINO | 04043-2041 | KP326 | |
| HINO | 04043-2043 | KP327 | 40*226 mm |
| HINO | 04043-2051 | KP328 | |
| HINO | KP329 | ||
| HINO | 04043-2064 | KP330 | |
| ISUZU | 9-85511-506-0 | ||
| ISUZU | 9-88511502-0 | KP214 | |
| ISUZU | KP215 | ||
| ISUZU | 9-85582616-0 | KP-215 | |
| ISUZU | 9-85582613-0 | KP216 | |
| ISUZU | 9-88511501-0 | KP217 | |
| ISUZU | 9-88511505-0 | KP218 | |
| ISUZU | 9-88511503-0 | KP-219 | 38*221 mm |
| ISUZU | 9-88511506-0 | KP220 | 25*178 mm |
| ISUZU | 9-88511-507-0 | KP221 | |
| ISUZU | 1-87830039-0 | KP222 | 50*253 mm |
| ISUZU | 1 87830363 0 | KP223 | |
| ISUZU | 1-87830064-0 | KP224 | 35*199 mm |
| ISUZU | 1 87830221 0 | KP225 | |
| ISUZU | 1-87830191-0 | KP226 | 45*245 mm |
| ISUZU | 5 87830073 0 | KP227 | |
| ISUZU | 5-87830075-0 | KP228 | 25*178 mm |
| ISUZU | 5-87830079-0 | KP229 | 30*178 mm |
| ISUZU | 5-87830-080-0 | KP230 | 25*178 mm |
| ISUZU | 5-87830536-0/5-87830978-0 | KP231 | 30*187 mm |
| ISUZU | 5-87830537-0/5-87831029-0 | KP232 | 25*168 mm |
| ISUZU | V3090267 | KP267 | 48*239 mm |
| ISUZU | 9-953-6603-04 | KP315 | 35*188 mm |
| ISUZU | 04043-2006/04043-2024 | KP318-2 | |
| ISUZU | KP324 | ||
| Mitsubishi | 04043-2016 | KP505 | |
| Mitsubishi | KP511Z | ||
| Mitsubishi | 14501-21401 | KP512 | 50*243 mm |
| Mitsubishi | MC999971 | KP512-1? | |
| Mitsubishi | 13501-11401 | KP514 | |
| Mitsubishi | MT2 politica agricola | KP518 | |
| Mitsubishi | MB025124 | KP519 | 28*180 mm |
| Mitsubishi | MC810252 | KP520 | |
| Mitsubishi | 11001-24101 | KP521 | 45*216 mm |
| Mitsubishi | KP521-1 | 45*221 mm | |
| Mitsubishi | KP521A | 45*218 mm | |
| Mitsubishi | MB025128/MD025268 | KP522 | 28*180 mm |
| Mitsubishi | MC811605 14001-24400 14001-24500 | KP523 | |
| Mitsubishi | MB025267 | KP524 | |
| Mitsubishi | MB294036 | KP525 | |
| Mitsubishi | MB294037 | KP526 | |
| Mitsubishi | MB294038 | KP527 | |
| Mitsubishi | MC999190 | KP528 | |
| Mitsubishi | MC999187 | KP529 | 35*134 mm |
| Mitsubishi | MC999420/430 | KP530 | 28*189 mm |
| Mitsubishi | MC811604 | KP531 | |
| Mitsubishi | MC811605 | KP532 | |
| Mitsubishi | MC999193 | KP533 | |
| Mitsubishi | MB294272 | KP534 | 28*180 mm |
| Mitsubishi | MB294273 | KP535 | |
| Mitsubishi | MB294274 | KP536 | 25*166 mm |
| Mitsubishi | MB294275 | KP537 | |
| Mitsubishi | MC999970 | KP538 | |
| Mitsubishi | MC999980 | KP539 | |
| Mitsubishi | MC999984 | KP540 | 35*189 mm |
| Mitsubishi | MC999971 | KP541 | |
| Mitsubishi | MC998766 | KP542 | 50*243 mm |
| Mitsubishi | MC999344 | KP543 | |
| Mitsubishi | MC999974 | KP544 | |
| Mitsubishi | MC995305 | KP546 | 28*180 mm |
| Mitsubishi | KP547 | 30*182 mm | |
| Mitsubishi | MC998681 | KP548 | |
| Mitsubishi | MC997284 | KP549 | |
| Mitsubishi | MC993611 | KP551 | 30*180 mm |
| NISSAN | 40022-58027 | KP117 | |
| NISSAN | 40022-76025 | KP120 | |
| NISSAN | 40022-25675 | KP121 | |
| NISSAN | 40022-14825 | KP122 | |
| NISSAN | 40022-14825 | KP122-1 | |
| NISSAN | 40022-C0425 | KP123 | 40*228 mm |
| NISSAN | 40022-B5025 | KP124 | 20*125 mm |
| NISSAN | 40022-76028 | KP125 | 25*170 mm |
| NISSAN | 40022-76029 | KP126 | |
| NISSAN | 40025-90027 | KP127 | |
| NISSAN | 40025-90228/90426 | KP129 | 47*228 mm |
| NISSAN | KP130 | 30*194 mm | |
| NISSAN | 40022-J5125 | KP132 | 25*174mm ((SABA:25*172mm) |
| NISSAN | 40025-Z5025/27 | KP133 | 35*205 mm |
| NISSAN | 40025-90427 | KP134 | 47*239 mm |
| NISSAN | KP134-1 | 47*239 mm | |
| NISSAN | KP134-A | ||
| NISSAN | altri, di peso inferiore o uguale a 50 g/m2 | KP136 | |
| NISSAN | 40025-90725 | KP137 | |
| NISSAN | 40025-90827 | KP138 | 40*228 mm |
| NISSAN | 40025-90826 | KP139 | 47*253 mm |
| NISSAN | 40025-90927/91026 | KP140 | 47*252 mm |
| NISSAN | KP142 | ||
| NISSAN | 50025-Z5028 | KP143 | 35*206 mm |
| NISSAN | 40025-91325 | KP146 | |
| NISSAN | KP147 | 28*172 mm | |
| NISSAN | KP151 | ||
| NISSAN | 40025-01D29 | KP151 | |
| Toyota | 04431-55051 | KP415 | 40*215/6 mm |
| Toyota | 04431-36010 | KP416 | |
| Toyota | 04431-35020 | KP418 | 21*130 mm |
| Toyota | 04431-36015 | KP419 | |
| Toyota | 04431-36020 | KP420 | 25*152 mm |
| Toyota | 04431-36011 | KP422 | |
| Toyota | 04431-36012 | KP423 | |
| Toyota | 04431-36014 | KP424 | |
| Toyota | 04431-36030 | KP425 | 28*160 mm |
| Toyota | 04431-25010 | KP426 | |
| Toyota | 04431-36040 | KP427 | |
| Toyota | 04431-36050 | KP430 | |
| Toyota | 04431-36051 | KP431 | 35*206 mm |
| Toyota | 04431-36041 | KP433 | 28*160 mm |
| HYUNDIA | HD2.5T | 28*180mm; cespuglio 34*28*44 | |
| C.A.C. | JAC6800 | 32*185 mm | |
| C.A.C. | HT1020 | 25*153 mm | |
| KIA | OK670-33-051 | 21*146 mm | |
| COMINS | KB-700 | 50.74*282 mm | |
| COMINS | CB-823 | 45.56*265mm | |
| COMINS | CB-830 | 44.32*239mm | |
| Mazda | 0172-99-330 | KP600 | |
| Mazda | 0559-99-330 | KP602 | 28*172 mm |
| Mazda | 1316-99-330 | KP605 | 30*173 mm |
| RENALUT | BA120 | 28*160 mm | |
| SCANIA | S 550284 | ||
| SCANIA | S 550257 | S 550257 | 54*217 mm |
| SCANIA | S 550730 | S 550730 | 54*217 mm |
| BENZ | 6013300319 | ||
| BENZ | 6013300419 | ||
| BENZ | 6013300019 | Copper | |
| BENZ MERCEDES | A 391 330 0019 | KP1031 | 51*222 mm |
| BENZ MERCEDES | A 391 330 0019 | KP1032 | |
| BENZ MERCEDES | A 391 330 0019 | KP1033 | |
| BENZ MERCEDES | 327-330-0019 | KP1148 | |
| BENZ MERCEDES | 2576-3320-0117 | KP1516 | |
| BENZ MERCEDES | 316-586-0133 | KP2798 | |
| BENZ MERCEDES | 360-332-0306 | KP2811 | |
| BENZ MERCEDES | 355-330-0319 | KP4312 | |
| BENZ MERCEDES | 320-330-0219 | KP4332 | |
| BENZ MERCEDES | 320-330-0319 | KP5783 | |
| BENZ MERCEDES | 391-330-0019 | KP6015 | |
| BENZ MERCEDES | KP607 | ||
| Daihatsu | 04431-87301 | KP704 | |
| Daihatsu | 04431-87302 | KP705 | |
| Daihatsu | 04431-87303 | KP706 | 28*166 mm |
| B4.5T | 35*200MM, cespuglio 35*42*50 | ||
| CB-543B | 45.55*265mm | ||
| CB-548 | 45.54*257mm | ||
| CB-829BI | 34.9/41.26*190mm | ||
| CB-834 | 54/44.4*223 mm | ||
| CB-849 | 48.78*251 mm | ||
| KB-850 | 45.56*230.3 mm | ||
| KIA4.5T | 35*206MM, cespuglio 41*35*50 &41*35*55 | ||
| KT11 | 28*160(bush:31*28*38 cuscinetto:028TG05-2 |
Il kit kingpin è un pezzo di ricambio speciale per la riparazione di automobili, che può includere albero o kingpin, cuscinetti, buste, tappi, guarnizioni e alcuni altri accessori, adatti per gli Stati Uniti, Europa, Giappone
Con un'adeguata manutenzione, uno strato di grasso assicura che il king pin non entri in contatto con le buste.Gli intervalli di ingrasso inferiori all'ideale o l'uso del grasso errato causeranno la rottura dello strato protettivo di grassoIl mantenimento di una corretta lubrificazione è la chiave per la lunga vita delle parti e del sistema nel suo complesso.
Oltre alla lubrificazione regolare, è una buona idea controllare se ci sono problemi di pin di comando ogni volta che un camion è su un ascensore.Utilizzare un indicatore per controllare la fine del gioco e tenere un registro dei risultatiQuesto registro finale servirà a indicare quando la sostituzione di un pezzo diventa necessaria e può aiutare a prevenire l'usura prematura degli pneumatici.Questo perche' un king pin usurato consente troppo gioco finale nelle gomme.• è molto più efficiente rilevare un gommone usurato tenendo un registro che osservando i pneumatici che si usurano rapidamente.