| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | IZUMI |
| Certificazione: | ISO/TS16949 |
| Numero di modello: | 51256500405-12565004-0 |
| Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto neutro o come richiesta dei clienti |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set/mese |
| OE NO.: | 51256500405-12565004-0 | Nome della parte: | Collare diviso |
|---|---|---|---|
| Modello: | per ISUZU ELFO | Motore n.: | 4HK1 4JB1 4JH1 |
| Scopo: | per Sostituisci/Ripara | Servizio: | OEM |
| Condizione: | Nuovo | Altre parti: | Parte per HINO, MITSUBISHI, TOYOTA, JAC, NISSAN |
| Evidenziare: | Isuzu ELF collare diviso,4HK1 motore colletto diviso,Componente di ricambio Isuzu NPR |
||
Collare Split 5125650040 5-12565004-0 per Isuzu ELF 4HK1 4JB1 4JH1
| Numero di parte Isuzu: | 5125650040 |
| Numero di parte Isuzu: | 5-12565004-0 |
| Nome della parte: | Collare; SPLIT |
| Modello: | ISUZU |
| Modello del motore | 4HK1 |
Descrizione:
1, Modello di veicolo: XD NPR
2, Imballaggio Quantità: 20 PCS
3, Peso netto: 0,002 kg
4, codice H/S: 840999100
5, Fig.No.- Numero chiave: 014-065
Veicolo commerciale ISUZU
| Veicolo commerciale ISUZU | |||||
| Dati di riferimento | EUR | EXZ | ExR | EXY | Dati di riferimento |
| CVR | CXH | CYH | CXJ | CXY | CXZ |
| CYZ | CXM | CYJ | CZH | CYL | CYM |
| CXK | CXL | CYY | CXG | CXE | CYE |
| Zona CVZ | CXW | CYW | CYG | RFR | FTR |
| FVR | FSR | FSS | FTS | FVM | FVR |
| FVZ | FRS | FTR | FXZ | FXM | FVW |
| FRD | RFC | FSD | RMN | RNQ | NPR |
| NNR | NPR | NPS | NKR | NHR | NLR |
| NJR | NKS | NNS | NMS | NJS | Servizio sanitario nazionale |
| NLS | GXZ | GVR | RSI | QKR | QLR |
Motore industriale ISUZU
| Motore industriale ISUZU | |||||
| 10PC1 | 10PC1 | 10PE1 | 10PA1 | 12PB1 | 12PC1 |
| 12PA1 | 2AB1 | 2AA1 | 2AE1 | 2KA1 | 2KB1 |
| 2KC1 | 3AB1 | 3KA1 | 3KB1 | 3LB1 | 3KC2 |
| 3KR2 | 3LD1 | 3KR2 | 3KR1 | 3AD1 | 3KC1 |
| 3LD1 | 4BD1 | 4BG1 | 4LE2 | 4FE1 | 4HK1T |
| 4HE1 | 4HK1 | 4ZE1 | 4JH1 | 4JX1 | 4ZB1 |
| 4HG1 | 4HH1 | 4HF1 | 4LB1 | 4LE1 | 4BG1T |
| 4JG1 | 4JG2 | 4JB1 | 4JJ1 | 4JJ1T | 6WF1 |
| 6HK1 | 6WG1 | 6BB1 | 6BD1 | 6SA1 | 6SD1 |
| 6UZ1 | 6HK1T | 6WGI1T | 6UZ1T | 6SD1T | 6RB1T |
| 6BD1T | 6BG1 | 6BG1T | 6HE1 | 6HH1 | 6RB1 |
| 6WA1 | C190 | C240 | VC46 | ||
Più modello
Per HINO
L'indice di emissione è calcolato in base al calcolo dell'inquinamento atmosferico.
Per Mitsubishi FUSO
4D32,4D33,4D34,4D35,6D14,6D15,6D16,6D17,6D22,6D24,6D40,8DC9,8DC10,8DC11
Per ISUZU
4JB1,4JH1,4JJ1,4BE1,4BD1,4HF1,4HG1,4HE1,4HK1,6BD1,6BE1,6SD1,6SA1,6QA1,6HE1,6HH1,6HK1,10PC1,10PD1,10PE1,12PC1,12PD1,6WA1,6WG1,6WF1
Per la NISSAN UD
PF6,PE6,PD6,NE6,ND6,FD46,DF42,FD42,FD35,ED35,ED33,RH10,RH8,RD8,TD27,TD42