| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | IZUMI |
| Certificazione: | ISO/TS16949 |
| Numero di modello: | 8-97945841-0 8979458410 8-97945841-2 8979458412 |
| Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto neutro o come richiesta dei clienti |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set/mese |
| OE NO.: | 8-97945841-0 8979458410 8-97945841-2 8979458412 | Nome della parte: | Braccio di controllo superiore |
|---|---|---|---|
| Modello: | Per ISUZU DMAX12 4X4 | Trasporti: | Trasporto marittimo/terrestre/aereo |
| Scopo: | per Sostituisci/Ripara | Servizio: | OEM |
| Condizione: | Nuovo | Altre parti: | Parte per HINO, MITSUBISHI, TOYOTA, JAC, NISSAN |
| Evidenziare: | ISUZU DMAX braccio di controllo superiore,Il braccio di controllo del camion ISUZU,DMAX 4X4 braccio di sospensione |
||
Rapidi dettagli:
Numero di parte Isuzu:8979458410
Numero di parte Isuzu:8-97945841-0
Nome della parte:ARM; UPR CONT
Modello:ISUZU DMAX12 4X4
Descrizione:
Modello di veicolo:DMAX
Imballaggio Quantità:1 PCS
Peso netto:0.704KG
Codice H/S870880000
Fig. n. - Numero chiave:450-025
![]()
Tempo di consegna:15-20 giorni dopo il deposito
Confezione:1, scatola neutrale, 2, scatola a colori, 3, pacchetto di marca del cliente
UOM:pcs
MOQ:Le piccole quantità sono accettate, ma offriamo sconti per le piccole.
Garanzia:3 mesi
Si prega di vedere la lista sottostante per maggiori dettagli! ((Contattate il nostro team di vendita per maggiori informazioni sullo sconto!)
L'assemblaggio del compressore d'aria
| L'assemblaggio del compressore d'aria | |||||
| Marca del veicolo | Modello di veicolo | Anno | OE# | Tipo di compressore | Puliera |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU | CorsoWindSport | 447260-8940/CAT2214 | 10S15C | 141 mm 2A | |
| ISUZU | CrossSWIND | 2001 - | Cat. 2209 | 10PA15C | 142 mm 2A |
| ISUZU | FTR 240 | 437100-7911 | 10S15C | 140 mm 1A | |
| ISUZU | D-MAX 2003- | 2003- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | 10S15C | 132 mm 2A |
| ISUZU | TROOPER R134A | DKS-15CH | 2A | ||
| ISUZU | TROOPER R12 | DKS-15CH | 2A | ||
| ISUZU | D-MAX 1.9L | 2017 | 92600D642A/8982568371 | CR12S | 125 mm PV6 |
| ISUZU | ELF/NPR | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135 mm 1A | |
| ISUZU | D-MAX 3.0L | 2017- | 92600F120A/898382610 | 125 mm PV7 | |
| ISUZU | Altera | 2006- | Cat.2211 | CR14 | 131 mm PV1 |
| ISUZU | D-MAX | 2014-2017 | 8981028241/92600A070B/9260000C81/8981028240 | CR12S | 125 mm 1A |
| ISUZU | TROOPER | Cat2203 | DKS15CH | 126 mm 1A | |
| ISUZU | D-MAX 3.5 | 2005- | 8973694180 | CR14 | PV6 |
| ISUZU | FTRS 850 TRUCK | 10S17C | 1B | ||
| ISUZU | TROOPER | DKS15 | PV1 | ||
| ISUZU | D-MAX 2.5L/3.0L DIESEL | 2005- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | CALSONIC CR14 | 132 mm 2A |
| ISUZU | D-MAX 2.0L/2.4L/3.0L PETROL | 2005-2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 | CALSONIC CR14 | 125 mm 1A |
| ISUZU | Scavatore | 2000 | 10PA15C | 138 mm 1A | |
| ISUZU | TRUCK/GIGA/FORWARD/BORNEO | 2006- | 447220-5061/247300-4620/247300-4090/1-83532329-0/447190-5260/4472205061/2473004620/2473004090/183532 | 10S15C | 138 mm PV1 |
L'unità di sterzo
| L'unità di sterzo | |||||
| Marca del veicolo | Modello di veicolo | Anno | OE# | Guida del veicolo | Tipo di pompa |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU | ISUZU D-MAX 4WD | 2003-2011 | 8-97234-439-3/8-97943-519-0 | LHD | Fabbricazione a caldo |
| ISUZU | D-MAX 2WD | 2003-2008 | 8-97943-518-0 | LHD | Sistemi idraulici |
| ISUZU | ISUZU D-MAX 2WD (126CM) | 2002-2011 | 8-97944-520-0 | LHD | Fabbricazione a caldo |
| ISUZU | I-280/I-350 | 26092108 | LHD | Sistemi idraulici | |
| ISUZU | D-MAX (MANUALE) | - 2002 | 8-97944-518-1/8-97316225-1 | LHD | Manuale |
| ISUZU | D-MAX 4WD 2012- | 2012- | 8-97946-132-0 | LHD | Sistemi idraulici |
| ISUZU | D-MAX 2WD 2012- | 2012- | 8-97946130-1/8979461301 | LHD | Sistemi idraulici |
| ISUZU | TFR/TRS | 8-97045-345-0 | LHD | Casella del volante | |
| ISUZU | Altera | LHD | Sistemi idraulici | ||
| ISUZU | NPR/NQR TRUCK | 897305047 | LHD | Casella del volante | |
| ISUZU | D-MAX 4WD RHD | 2003- | 8-97943-521-0 | RHD | Fabbricazione a caldo |
| ISUZU | D-MAX 2WD RHD | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | RHD | Fabbricazione a caldo |
| ISUZU | D-MAX 2WD RHD 2012- | 2012- | 8-97946131-0 | RHD | Sistemi idraulici |
| ISUZU | D-MAX 4WD RHD | 2012- | RHD | Sistemi idraulici | |
| ISUZU | D-MAX V-CROSS 4WD (RHD) | 2012-2018 | 8-98231299-0 | RHD | Sistemi idraulici |
Pompa di olio per il servosterzo
| Pompa di olio per il servosterzo | |||||
| Marca del veicolo | Modello di veicolo | Anno | OE# | Guida del veicolo | Tipo di pompa |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU | D-MAX | 8-97084-953-0 | Sistemi idraulici | ||
| ISUZU | D-MAX PETROL | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 | Sistemi idraulici | ||
| ISUZU | D-MAX Diesel | 8-97129593-0 | Sistemi idraulici | ||
| ISUZU | D-MAX Diesel | 8-97129-593-0 | Sistemi idraulici | ||
| ISUZU | 1-89711-513-1/5 | Sistemi idraulici | |||
| ISUZU | 1-897115-135-0/8-54513-175-0 | Sistemi idraulici | |||
| ISUZU | D-MAX | 2006- | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 | Sistemi idraulici | |
| ISUZU | FH16/FM9/8500/B9 | 1999-2005 | NPR4HE14HG1/8972584613 | Sistemi idraulici | |
| ISUZU | 4JG2 | 8973547300 | Sistemi idraulici | ||
| ISUZU | Camion | 8-97084-207-0/8970842070 | Sistemi idraulici | ||
| ISUZU | 8-97946-697-0/8979466970 | Sistemi idraulici | |||
| ISUZU | D-MAX | 8-97946-164-1 | Sistemi idraulici | ||
| ISUZU | D-MAX | 8979466960 | Sistemi idraulici | ||
| ISUZU | FVR | 1998-2011 | 475-04158 | Sistemi idraulici | |
| ISUZU | 6BG1/6BG1T CAR | 475-04065 | Sistemi idraulici | ||