| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | IZUMI |
| Certificazione: | ISO/TS16949 |
| Model Number: | A-031 |
| Minimum Order Quantity: | 50 pieces |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Packaging Details: | Neutral Package or as customers' request |
| Delivery Time: | 5-8 Work Days |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 1000set/month |
| OE NO.: | A-031 | Nome della parte: | Gomma blocca fango Gomma dura anteriore destra |
|---|---|---|---|
| Modello: | Per ISUZU 100P 4JB1 | Trasporti: | Trasporto marittimo/terrestre/aereo |
| Scopo: | per Sostituisci/Ripara | Servizio: | OEM |
| Condizione: | Nuovo | Altre parti: | Parte per HINO, MITSUBISHI, TOYOTA, JAC, NISSAN |
| Evidenziare: | 4JB1 Gomma anti fango,ISUZU 100P gomma anti fango,A-031 Gomma anti fango |
||
| Nome dell' articolo | Gomma anti fango |
| Numero della parte | 100P 4JB1 |
| Quantità | Unlimited,prezzo migliore per più quantità |
| Dimensione | standard |
| Modi di spedizione | Per via espressa/aria/treno/mare |
| Dettagli dell'imballaggio | 1"Pacco neutrale" 2,facendo il pacchetto secondo le esigenze del cliente |
| Prezzo unitario | Si prega di contattarci per l'ultimo prezzo direttamente |
| Condizioni di pagamento | Western Union;T/T.30% pagamento anticipato,il saldo deve essere pagato prima della spedizione. |
| Tempo di consegna | entro 15 giorni |
| Vantaggi | Prezzo ragionevole Alta qualità Spedizione rapida Ordine di prova accettato. |
La gomma progettata per impedire l'accumulo di fango, sporcizia, rocce e altri detriti viene utilizzata nei parafanghi, nei pozzi delle ruote e nei battistrada, tra gli altri elementi di un'auto.Aiuta a mantenere queste regioni ordinate e impedisce l'accumulo di detriti che potrebbero danneggiare il funzionamento dell'autoLe parti in gomma per il blocco del fango sono in genere costituite da gomma resistente e flessibile.Sono fatti per adattarsi a particolari parti di auto che tendono a raccogliere sporcizia o detritiAl fine di ridurre al minimo la possibilità di blocchi, la consistenza, la forma e la flessibilità della gomma sono regolate per respingere o disperdere fango e detriti.
| Motore industriale ISUZU | |||||
| 3LB1 | 3LD1 | C240 | 4LB1 | 4LE1 | 4LE2 |
| 4BD1 | 4BG1T | 4JJ1T | 4HK1T | 6BD1T | 6BG1T |
| 6HK1T | 6WGI1T | 6UZ1T | 6SD1T | 6RB1T | 6HH1 |
| 6HE1 | 4HE1 | 4HF1 | 4HG1 | 4JB1 | 4JG1 |
| Veicolo commerciale ISUZU | |||||
| Dati di riferimento | EUR | EXZ | ExR | EXY | Dati di riferimento |
| CVR | CXH | CYH | CXJ | CXY | CXZ |
| CYZ | CXM | CYJ | CZH | CYL | CYM |
| CXK | CXL | CYY | CXG | CXE | CYE |
| Zona CVZ | CXW | CYW | CYG | RFR | FTR |
| FVR | FSR | FSS | FTS | FVM | FVR |
| FVZ | FRS | FTR | FXZ | FXM | FVW |
| FRD | RFC | FSD | RMN | RNQ | NPR |
| NNR | NPR | NPS | NKR | NHR | NLR |
| NJR | NKS | NNS | NMS | NJS | Servizio sanitario nazionale |
| NLS | GXZ | GVR | RSI | QKR | QLR |